🎬 Streaming video: comparație prețuri 2026
Platforme de filme și seriale disponibile oficial în România, cu prețuri în lei sau euro.
🏆 Cele mai bune streaming video în 2026
| servicii | Cel mai ieftin | Plan gratuit | Rezoluție maximă | Ecrane simultane (max) | Plan mai ieftin cu reclame | Descărcare offline | Conținut sportiv | Nota utilizatorilor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Video | 19,99 lei/lună | ✗ | 4K | — | — | ✓ Da | — | — |
| Apple TV | 29,08 lei/lună | ✗ | 4K HDR | — | ✗ Nu | ✓ Da | — | — |
| Disney+ | 34,99 lei/lună | ✗ | 4K HDR | 4 | — | ✓ Da | ✓ Da | — |
| HBO Max | 26,70 lei/lună | ✗ | 4K | 4 | ✓ Da | ✓ Da | ✓ Da | — |
| Netflix | 32,05 lei/lună ⚠ | ✗ | 4K HDR | 4 | — | ✓ Da | — | — |
| SkyShowtime | 26,70 lei/lună | ✗ | 4K | — | ✓ Da | — | — | — |
| VOYO | 26,71 lei/lună | ✗ | — | — | — | — | ✓ Da | — |
ℹ️ Prețurile se schimbă des. Fiecare preț are sursa și data verificării; confirmă întotdeauna pe site-ul oficial înainte de plată. Conversia în lei este aproximativă (1 € ≈ 5.35 lei, 1 $ ≈ 4.78 lei, 2026-10). Cum verificăm
Toate comparațiile din categorie (21)
Amazon Prime Video vs Apple TV
Amazon Prime Video vs Disney+
Amazon Prime Video vs HBO Max
Amazon Prime Video vs Netflix
Amazon Prime Video vs SkyShowtime
Amazon Prime Video vs VOYO
Apple TV vs Disney+
Apple TV vs HBO Max
Apple TV vs Netflix
Apple TV vs SkyShowtime
Apple TV vs VOYO
Disney+ vs HBO Max
Disney+ vs Netflix
Disney+ vs SkyShowtime
Disney+ vs VOYO
HBO Max vs Netflix
HBO Max vs SkyShowtime
HBO Max vs VOYO
Netflix vs SkyShowtime
Netflix vs VOYO
SkyShowtime vs VOYO