💬 Messaging apps: price comparison 2026
Chat and calling apps: privacy, account requirements and features.
| services | Cheapest | Free plan | End-to-end encryption by default | Requires phone number | Open-source apps | Optional paid tier | User rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discord | — | ✓ | ✗ No | ✗ No | ✗ No | ✓ Yes | — |
| Messenger | — | ✓ | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No | ✗ No | — |
| Signal | — | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | — |
| Telegram | — | ✓ | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — |
| Viber | — | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | — |
| — | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✗ No | — |
ℹ️ Prices change often. Every price shows its source and check date; always confirm on the official site before paying. RON conversion is approximate (1 € ≈ 5.35 lei, 1 $ ≈ 4.78 lei, 2026-10). How we verify
All comparisons in this category (15)
Discord vs Messenger
Discord vs Signal
Discord vs Telegram
Discord vs Viber
Discord vs WhatsApp
Messenger vs Signal
Messenger vs Telegram
Messenger vs Viber
Messenger vs WhatsApp
Signal vs Telegram
Signal vs Viber
Signal vs WhatsApp
Telegram vs Viber
Telegram vs WhatsApp
Viber vs WhatsApp