🎵 Music streaming: price comparison 2026
Online music services: individual, family and student plans.
🏆 Best music streaming in 2026
| services | Cheapest | Free plan | Free tier (with ads) | Family plan | Student plan | Lossless / HiFi audio | Includes ad-free video | User rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Music | — | ✗ | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | — |
| Deezer | — | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | — |
| Spotify | 26 RON/month | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | — | ✗ No | — |
| TIDAL | — | — | — | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | — |
| YouTube Premium / Music | 19 RON/month | ✓ | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes | — |
ℹ️ Prices change often. Every price shows its source and check date; always confirm on the official site before paying. RON conversion is approximate (1 € ≈ 5.35 lei, 1 $ ≈ 4.78 lei, 2026-10). How we verify
All comparisons in this category (10)
Apple Music vs Deezer
Apple Music vs Spotify
Apple Music vs TIDAL
Apple Music vs YouTube Premium / Music
Deezer vs Spotify
Deezer vs TIDAL
Deezer vs YouTube Premium / Music
Spotify vs TIDAL
Spotify vs YouTube Premium / Music
TIDAL vs YouTube Premium / Music